Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 27.4 | 25.2 | 36.2 |
M | 40.2 | 28.0 | 26.0 | 38.6 |
L | 42.5 | 28.5 | 26.8 | 40.9 |
XL | 45.7 | 29.1 | 27.6 | 44.1 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 69.5 | 64 | 92 |
M | 102 | 71 | 66 | 98 |
L | 108 | 72.5 | 68 | 104 |
XL | 116 | 74 | 70 | 112 |
lasticité | Moyen-haut |
- Ce pull à capuche est élégant avec plusieurs boutons sur le devant
- La conception des coutures princesse rend ce sweat à capuche plus à la mode
- Ce sweat à capuche est confortable avec un tissu doux et fin
- Il est élégant à associer avec jeans, shorts en jean, jupes et plus
Sweat à capuche rose avec boutons sur le devant et coutures princesse